| Condicões e Características | |
|---|---|
| Faixa etária | Horas recomendadas de sono por dia |
| Recém-nascidos (0 a 3 meses) | 14 a 17 horas |
| Bebés (4 a 11 meses) | 12 a 15 horas |
| Crianças pequenas (1 a 2 anos) | 11 a 14 horas |
| Pré-escolares (3 a 5 anos) | 10 a 13 horas |
| Crianças em idade escolar (6 a 13 anos) | 9 a 11 horas |
| Adolescentes (14 a 17 anos) | 8 a 10 horas |
| Adultos jovens (18 a 25 anos) | 7 a 9 horas |
| Adultos (26 a 64 anos) | 7 a 9 horas |
| Idosos (65 anos ou mais) | 7 a 8 horas |
Ainda não existem comentários. Seja o primeiro a fazer um comentário.
Comentários